todoemptyaquiemptyalemptyminuto

martes, 17 de abril de 2012

TEMBLORES Hoy 17Abril 2012

TEMBLORES Hoy 17Abril 2012


Hora: Tue, 17 Apr 2012 14:53:49 UTC
Actualizada: martes 17 de abril 14:40:02 UTC
     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
MAPA 4.8  2012/04/17 12:29:07  37.130  141.090  26.2  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.5  2012/04/17 12:26:33 -15.210  -74.480  65.3  COSTA DEL PERU MERIDIONAL
mapa 3.0  2012/04/17 11:11:21  60.040 -152.600  99.1  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.6  2012/04/17 10:49:22  49.850  155.770  63.6  ISLAS KURILES
mapa 3.3  2012/04/17 09:46:37  19.640  -66.210  40.0  REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.5  2012/04/17 09:22:20  62.590 -151.000  89.8  ALASKA CENTRAL
mapa 3.9  2012/04/17 09:03:19  19.770  -66.200  73.0  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.6  2012/04/17 08:51:26 -31.780 -177.290  15.1  REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
mapa 2.6  2012/04/17 08:24:53  18.070  -65.330   6.6  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.8  2012/04/17 07:58:18   3.790   92.760  27.8  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 2.6  2012/04/17 07:32:02  60.140 -152.480  78.1  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 6.8  2012/04/17 07:13:50  -5.470  147.100 208.2  REGION DE NUEVA GUINEA ORIENTAL, P.N.G.
mapa 2.5  2012/04/17 06:20:17  19.160  -64.650  16.0  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.2  2012/04/17 06:14:38  43.170 -126.440  10.0  FUERA DE LA COSTA DE OREGON
MAPA 4.7  2012/04/17 06:07:34 -15.590 -173.090  10.0  TONGA
mapa 2.5  2012/04/17 05:19:22  58.240 -155.220   2.9  PENINSULA DE ALASKA
MAPA 4.9  2012/04/17 04:25:02  38.350  142.210  40.0  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.1  2012/04/17 04:03:17 -32.630  -71.620  36.6  FRENTE DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 6.7  2012/04/17 03:50:16 -32.700  -71.480  37.0  FRENTE DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 5.1  2012/04/17 03:24:24   5.360   94.630  41.7  SUMATRA SEPTENTRIONAL, INDONESIA
MAPA 4.6  2012/04/17 02:01:27  -0.990   36.750  10.0  KENIA
MAPA 4.9  2012/04/17 01:41:26 -20.010   67.840  10.2  DORSAL MEDIO-INDICA
mapa 3.5  2012/04/17 00:12:03  35.480 -119.320  24.0  CALIFORNIA CENTRAL

No hay comentarios:

Publicar un comentario