TEMBLORES Hoy 14 Abril 2012 "sismo"
mapa 2.8 ALASKA CENTRAL MAPA 5.1 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA mapa 2.6 PENINSULA DE KENAI, ALASKA mapa 2.7 CALIFORNIA MERIDIONAL MAPA 6.2 PASO DE DRAKE MAPA 6.1 PASO DE DRAKE MAPA 4.7 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON MAPA 4.6 OCEANO INDICO DEL NORTE MAPA 4.0 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA MAPA 4.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON mapa 3.3 REGION DE PUERTO RICO MAPA 4.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON MAPA 4.3 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA mapa 3.0 OKLAHOMA mapa 2.6 CALIFORNIA CENTRAL MAPA 4.3 OCEANO INDICO DEL NORTE mapa 3.4 REGION DE PUERTO RICO MAPA 4.4 REGION DE FIJI MAPA 4.3 MAHARASHTRA, INDIA mapa 2.7 PUERTO RICO MAPA 4.3 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA mapa 3.4 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES MAPA 4.3 ISLAS BARAT DAYA, INDONESIA mapa 2.5 ALASKA CENTRAL MAPA 4.2 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA mapa 2.9 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA mapa 2.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO MAPA 4.2 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA MAPA 4.5 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA mapa 2.8 ALASKA MERIDIONAL MAPA 4.5 SUMATRA SEPTENTRIONAL, INDONESIA MAPA 4.4 SULAWESI, INDONESIA MAPA 4.3 AL SUROESTE DE SUMATRA, INDONESIA
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Sensible (2) | Referencia Geográfica | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/04/14 14:31:00 | -31.98 | -71.71 | 30 | 3.3 | No | 58 km al SO de Illapel | ||||
2012/04/14 13:58:55 | -20.529 | -70.447 | 22.2 | 3.8 | No | 45 km al SO de Iquique | ||||
2012/04/14 09:29:20 | -36.872 | -73.451 | 20.1 | 3.1 | No | 36 km al O de Concepción | ||||
2012/04/14 07:48:35 | -20.475 | -70.342 | 46.6 | 3.2 | No | 34 km al SO de Iquique | ||||
2012/04/14 06:54:43 | -18.827 | -69.652 | 98.1 | 3.7 | No | 59 km al NO de Camiña | ||||
2012/04/14 06:09:32 | -21.043 | -69.041 | 115.6 | 3.8 | No | 68 km al SE de Pica | ||||
2012/04/14 03:22:49 | -35.218 | -72.321 | 25.7 | 3 | No | 16 km al NE de Constitución | ||||
2012/04/14 02:05:29 | -24.043 | -67.668 | 217.4 | 3.9 | No | 55 km al SE de Socaire | ||||
2012/04/13 20:10:25 | -35.144 | -72.151 | 42.4 | 3.6 | Si | 32 km al NE de Constitución | ||||
2012/04/13 17:38:31 | -34.835 | -70.341 | 144.9 | 3 | No | 17 km al NE de Termas del Flaco | ||||
2012/04/13 17:28:31 | -21.328 | -67.262 | 287.5 | 5.4 | No | 104 km al E de Ollagüe | ||||
2012/04/13 06:01:42 | -32.1 | -71.529 | 9.6 | 3 | No | 21 km al S de Los Vilos | ||||
2012/04/13 04:49:44 | -29.746 | -72.434 | 25 | 3 | No | 115 km al O de La Serena | ||||
2012/04/13 03:13:16 | -35.21 | -72.02 | 40.3 | 4.1 | Si | 38 km al E de Constitución | ||||
2012/04/13 01:06:37 | -27.567 | -69.031 | 121.2 | 3.2 | No | 131 km al E de Copiapó | ||||
2012/04/12 07:48:32 | -21.577 | -68.618 | 132.6 | 3.2 | No | 53 km al SO de Ollagüe | ||||
2012/04/12 07:48:32 | -21.577 | -68.618 | 132.6 | 3.2 | No | 53 km al SO de Ollagüe | ||||
2012/04/12 03:47:15 | -19.15 | -69.855 | 77.3 | 3.8 | No | 48 km al O de Camiña | ||||
2012/04/12 03:35:49 | -30.999 | -69.323 | 119.4 | 3.6 | No | 160 km al E de Monte Patria | ||||
2012/04/12 01:58:48 | -28.805 | -67.673 | 126.2 | 3.8 | No | 303 km al E de Vallenar | ||||
2012/04/12 01:38:29 | -34.678 | -70.214 | 15.1 | 3 | No | 38 km al NE de Termas del Flaco | ||||
2012/04/12 00:39:47 | -22.083 | -68.751 | 110.2 | 4 | No | 47 km al NE de Calama | ||||
2012/04/11 23:35:07 | -32.074 | -67.857 | 162.3 | 3.5 | No | 272 km al E de Los Andes. | ||||
2012/04/11 22:46:08 | -29.405 | -69.526 | 107.9 | 3.8 | No | 135 km al NE de Vicuña | ||||
2012/04/11 22:14:03 | -28.974 | -70.877 | 59.4 | 3.6 | Si | 45 km al S de Vallenar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario