todoemptyaquiemptyalemptyminuto

miércoles, 11 de abril de 2012

Terremoto de 8,6 grados Richter afectó a Indonesia

Terremoto de 8,6 grados Richter afectó a Indonesia

El sismo se registró a las 05:38 horas chilenas.
La zona fue escenario de un recordado terremoto en 2004, que provocó devastadores tsunamis y más de 140 mil muertos

06:34 | SHOA descartó riesgo de tsunami para Chile por terremoto en Sumatra

Un terremoto de 8,6 grados Richter afectó este miércoles a Sumatra, isla perteneciente a Indonesia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.
Según el organismo, el sismo se registró a las 08:38 GMT (05:38 horas chilenas), con epicentro ubicado en el mar al oeste de Sumatra, e hipocentro situado a 33 kilómetros de profundidad.
El 26 de diciembre de 2004 un gran terremoto de más de 9 grados Richter se registró también en la costa del oeste de Sumatra, ocasionando una serie de devastadores tsunamis en las costas de la mayoría de los países del océano Indico, incluyendo partes de Indonesia, Malasia, Sri Lanka, India, y Tailandia, con un saldo superior a los 140 mil muertos.
La Oficina Nacional de Emergencia informó que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami para las costas chilenas producto del megasismo en el sureste asiático.
Reportes indican que el sismo fue percibido en lugares como Singapur, Tailandia, Malasia e India, y una alerta de tsunami fue emitida para todo el Oceano Indico, incluyendo a países como Australia, Pakistán, Somalia y Madagascar.

     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
mapa 3.2  2012/04/11 09:30:27  64.910 -148.930  13.9  ALASKA CENTRAL
mapa 2.9  2012/04/11 09:26:11  64.990 -148.890  27.8  ALASKA CENTRAL
MAPA 4.2  2012/04/11 09:21:57  64.960 -149.100  14.1  ALASKA CENTRAL
MAPA 8.7  2012/04/11 08:38:38   2.350   93.070  33.0  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 5.3  2012/04/11 07:41:45  -6.230  130.160 132.2  MAR DE BANDA
MAPA 4.4  2012/04/11 06:54:38 -22.750  -66.390 226.3  JUJUY, ARGENTINA
mapa 2.9  2012/04/11 06:41:28  63.600 -151.400   2.9  ALASKA CENTRAL
MAPA 5.1  2012/04/11 05:44:41 -16.900  -14.410  10.5  DORSAL MEDIO-ATLANTICA MERIDIONAL
MAPA 5.2  2012/04/11 04:53:26 -16.820  -14.440   9.7  DORSAL MEDIO-ATLANTICA MERIDIONAL
mapa 2.6  2012/04/11 03:18:48  33.770 -116.110   8.6  CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.6  2012/04/11 02:21:41  62.030 -151.690  15.3  ALASKA CENTRAL
MAPA 4.5  2012/04/11 01:21:18  42.200   87.910  31.7  XINJIANG SEPTENTRIONAL, CHINA
MAPA 4.5  2012/04/11 00:34:13 -23.900 -114.820  10.0  REGION DE LA ISLA DE PASCUA

No hay comentarios:

Publicar un comentario