todoemptyaquiemptyalemptyminuto

viernes, 4 de mayo de 2012

Ver TEMBLORES Hoy 4 Mayo 2012 "sismo"

Ver TEMBLORES Hoy 4 Mayo 2012 "sismo" 

Actualizada: viernes 04 de mayo 02:15:01 UTC
     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
mapa 2.8  2012/05/03 23:35:29  17.940  -66.910  14.0  REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.7  2012/05/03 22:17:08  53.510 -165.390  22.7  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.2  2012/05/03 22:14:27  19.190  -64.580  38.0  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.1  2012/05/03 21:45:18  39.050   29.170  10.7  TURQUIA OCCIDENTAL
MAPA 4.9  2012/05/03 21:20:38  46.980  150.560 165.9  ISLAS KURILES
MAPA 5.2  2012/05/03 18:08:06  17.480  -85.140  24.0  AL NORTE DE HONDURAS
MAPA 4.2  2012/05/03 16:16:05  39.060   29.080   9.7  TURQUIA OCCIDENTAL
MAPA 5.1  2012/05/03 16:14:18  -5.490  152.230  57.7  REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
mapa 3.1  2012/05/03 15:41:29  31.340 -115.680  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.0  2012/05/03 15:20:27  39.060   29.130   9.7  TURQUIA OCCIDENTAL
MAPA 4.7  2012/05/03 15:17:03  37.800   21.030  22.3  GRECIA MERIDIONAL
mapa 2.7  2012/05/03 14:53:42  33.750 -116.090   4.3  CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.6  2012/05/03 14:28:59  -4.800  145.010 108.2  COSTA NORTE DE NUEVA GUINEA, P.N.G.
mapa 2.6  2012/05/03 14:15:13  60.110 -153.280 136.6  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.9  2012/05/03 13:38:35   2.570   94.540  29.6  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 4.8  2012/05/03 11:10:43 -23.660  179.100 562.5  AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
MAPA 4.6  2012/05/03 11:10:28  14.430  -92.880  35.3  FRENTE DE LA COSTA DE CHIAPAS, MEXICO
MAPA 5.2  2012/05/03 10:19:37  40.510   98.570  13.0  REGION FRONTERA GANSU-NEI MONGGOL, CHINA
MAPA 5.5  2012/05/03 10:09:35  32.810   47.710  10.0  REGION DE LA FRONTERA IRAN-IRAQ
MAPA 4.2  2012/05/03 08:14:08  14.410  -92.900  62.8  FRENTE DE LA COSTA DE CHIAPAS, MEXICO
MAPA 4.4  2012/05/03 07:25:12  55.440  160.280 111.8  PENINSULA DE KAMCHATKA, RUSIA
MAPA 4.7  2012/05/03 06:42:37  36.320   70.670 144.1  REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN
MAPA 4.2  2012/05/03 05:17:46  21.420 -108.540   9.9  FUERA DE LA COSTA DE BAJA CALIFORNIA SUR
MAPA 5.0  2012/05/03 04:59:56  21.430 -108.760  10.2  FUERA DE LA COSTA DE BAJA CALIFORNIA SUR
MAPA 4.2  2012/05/03 04:56:15  21.220 -108.880  10.0  FUERA DE LA COSTA DE BAJA CALIFORNIA SUR
mapa 2.7  2012/05/03 02:50:45  19.690 -154.950  41.5  REGION DE HAWAII, HAWAII
mapa 3.0  2012/05/03 02:45:39  61.640 -148.230  10.1  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.3  2012/05/03 01:57:50  38.610   26.700  12.5  COSTA DE TURQUIA OCCIDENTAL
mapa 2.5  2012/05/03 01:46:39  63.960 -148.790   0.1  ALASKA CENTRAL
MAPA 4.9  2012/05/03 01:18:09  10.070   93.150  79.4  REGION DE LAS ISLAS ANDAMAN, INDIA
 
Sismos en Chile
 
 
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
 Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Preliminar.Referencia Geográfica
Informe 2012/05/04 06:03:01-21.91-68.668127.63.3MlGUCNoNo68 km al NE de Calama
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario