SISMO EN CHILE 01/07/2012
grado
|
fecha | Mapa | epicentro | profundidad |
---|---|---|---|---|
5.4 | 2012/07/01 19:39:08 | 14 km al S de Vallenar | 60.9 | |
3.4 | 2012/07/01 18:30:31 | 46 km al SO de Ollagüe | 133.7 | |
5.1 | 2012/07/01 13:44:58 | 140 km al SO de Iquique | 32.6 | |
3.1 | 2012/07/01 05:03:55 | 122 km al NE de Los Andes. | 136.2 | |
3.4 | 2012/07/01 04:48:30 | 129 km al E de Salamanca | 150.9 | |
4.3 | 2012/07/01 02:25:35 | 153 km al E de San Pedro de Atacama | 274.5 | |
3.7 | 2012/07/01 01:46:07 | 44 km al SE de Socaire | 228 | |
3.4 | 2012/07/01 01:40:08 | 67 km al SO de San Pedro de Atacama | 128.2 |
últimos sismos registrados en el mundo
Update time = Mon Jul 2 1:37:23 UTC 2012
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 2.6 | 2012/07/02 01:34:54 | 32.181 | -115.260 | 1.2 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
MAP | 2.6 | 2012/07/02 00:12:44 | 32.175 | -115.336 | 0.1 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
Region | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 5.2 | 2012/07/01 23:39:09 | -28.601 | -70.966 | 40.3 | ATACAMA, CHILE | |||||||||||
MAP | 4.7 | 2012/07/01 23:17:15 | 11.566 | 143.246 | 35.0 | SOUTH OF THE MARIANA ISLANDS | |||||||||||
MAP | 4.6 | 2012/07/01 23:02:32 | -17.753 | -178.433 | 574.7 | FIJI REGION | |||||||||||
MAP | 2.9 | 2012/07/01 22:50:10 | 33.837 | -119.392 | 27.3 | CHANNEL ISLANDS REGION, CALIFORNIA | |||||||||||
MAP | 4.4 | 2012/07/01 22:18:01 | 31.723 | 103.586 | 22.3 | EASTERN SICHUAN, CHINA | |||||||||||
MAP | 2.9 | 2012/07/01 22:09:45 | 32.173 | -115.266 | 0.1 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
MAP | 5.3 | 2012/07/01 22:01:28 | 34.499 | 59.881 | 23.1 | NORTHEASTERN IRAN | |||||||||||
MAP | 4.2 | 2012/07/01 21:48:12 | 43.454 | 84.776 | 23.2 | NORTHERN XINJIANG, CHINA | |||||||||||
MAP | 2.5 | 2012/07/01 21:46:08 | 32.184 | -115.322 | 0.8 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
MAP | 2.6 | 2012/07/01 20:52:50 | 51.350 | 179.934 | 8.9 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | |||||||||||
MAP | 2.6 | 2012/07/01 20:37:53 | 32.196 | -115.270 | 0.0 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
MAP | 2.6 | 2012/07/01 19:00:48 | 60.440 | -149.030 | 0.1 | KENAI PENINSULA, ALASKA | |||||||||||
MAP | 3.2 | 2012/07/01 18:20:32 | 60.554 | -149.233 | 26.1 | KENAI PENINSULA, ALASKA | |||||||||||
MAP | 4.9 | 2012/07/01 17:45:00 | -20.679 | -71.287 | 33.3 | OFF THE COAST OF TARAPACA, CHILE | |||||||||||
MAP | 4.8 | 2012/07/01 16:19:13 | 13.351 | 41.779 | 10.0 | ERITREA - ETHIOPIA REGION | |||||||||||
MAP | 4.6 | 2012/07/01 12:51:14 | 1.235 | 97.138 | 35.7 | NIAS REGION, INDONESIA | |||||||||||
MAP | 2.5 | 2012/07/01 11:57:22 | 32.177 | -115.269 | 0.2 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
MAP | 2.8 | 2012/07/01 11:49:17 | 32.182 | -115.263 | 0.1 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
MAP | 3.0 | 2012/07/01 11:24:29 | 32.198 | -115.292 | 0.0 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
MAP | 2.7 | 2012/07/01 10:22:20 | 32.193 | -115.284 | 0.0 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
MAP | 3.6 | 2012/07/01 10:05:54 | 39.797 | -123.350 | 0.0 | NORTHERN CALIFORNIA | |||||||||||
MAP | 2.5 | 2012/07/01 08:39:38 | 32.130 | -115.284 | 8.1 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
MAP | 2.7 | 2012/07/01 08:10:18 | 32.193 | -115.311 | 0.1 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
MAP | 2.6 | 2012/07/01 08:08:30 | 32.176 | -115.283 | 18.8 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
MAP | 2.7 | 2012/07/01 08:06:33 | 32.203 | -115.299 | 0.2 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
MAP | 4.1 | 2012/07/01 07:54:20 | 32.180 | -115.270 | 10.0 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
MAP | 4.6 | 2012/07/01 07:49:54 | 5.659 | 125.584 | 149.2 | MINDANAO, PHILIPPINES | |||||||||||
MAP | 2.5 | 2012/07/01 06:58:14 | 32.201 | -115.267 | 0.7 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
MAP | 3.5 | 2012/07/01 06:49:58 | 32.163 | -115.251 | 0.1 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
MAP | 3.0 | 2012/07/01 06:49:08 | 32.160 | -115.281 | 3.5 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
MAP | 4.7 | 2012/07/01 06:36:06 | 32.213 | -115.289 | 10.0 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
MAP | 2.8 | 2012/07/01 06:29:19 | 32.164 | -115.292 | 1.1 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
MAP | 4.1 | 2012/07/01 06:25:34 | -22.679 | -66.559 | 293.6 | JUJUY, ARGENTINA | |||||||||||
MAP | 3.4 | 2012/07/01 05:52:41 | 32.180 | -115.300 | 0.9 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
MAP | 2.5 | 2012/07/01 04:28:30 | 32.209 | -115.337 | 12.6 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
MAP | 3.3 | 2012/07/01 04:25:27 | 38.251 | -116.442 | 0.0 | NEVADA | |||||||||||
MAP | 4.5 | 2012/07/01 04:23:33 | -7.718 | 128.587 | 94.2 | KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA | |||||||||||
MAP | 5.5 | 2012/07/01 04:13:53 | 25.571 | 94.766 | 62.4 | MYANMAR-INDIA BORDER REGION | |||||||||||
MAP | 3.5 | 2012/07/01 03:33:47 | 32.181 | -115.310 | 10.0 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
MAP | 3.1 | 2012/07/01 03:26:46 | 19.415 | -64.910 | 28.0 | VIRGIN ISLANDS REGION | |||||||||||
MAP | 4.6 | 2012/07/01 03:25:21 | 32.252 | -115.330 | 10.0 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
MAP | 5.0 | 2012/07/01 02:49:48 | 31.718 | 50.944 | 9.8 | WESTERN IRAN | |||||||||||
MAP | 4.8 | 2012/07/01 02:04:38 | 14.016 | 145.159 | 109.9 | ROTA REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS | |||||||||||
MAP | 2.5 | 2012/07/01 02:01:53 | 63.540 | -147.364 | 0.0 | CENTRAL ALASKA | |||||||||||
MAP | 4.2 | 2012/07/01 01:43:27 | -7.378 | 128.788 | 143.2 | KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA | |||||||||||
MAP | 4.7 | 2012/07/01 00:44:32 | -22.394 | -68.286 | 102.2 | ANTOFAGASTA, CHILE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario