jueves, 12 de julio de 2012
Siga juego a juego las semis de Wimbledon: Murray vence a Tsonga
SANTIAGO.- Este viernes se disputan las semifinales masculinas de
Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada del tenis mundial.
Joven que donó órganos a Trinidad
Joven que donó órganos a Trinidad llevaba una semana en Santiago y quería estudiar
Murió en el Hospital del Salvador tras ser atropellada.
Una joven de 19 años que llevaba apenas una semana en Santiago al momento de fallecer fue la que donó sus órganos a la estudiante Trinidad Gelfenstein, de 17, para la doble operación de trasplante de corazón y pulmón efectuada durante la última noche y madrugada durante 13 horas.
Se trata de Daniela González Rivera, de 19 años, que provenía de Contulmo (Región de Biobío) y se aprestaba a empezar a trabajar como asesora del hogar en el sector oriente para reunir dinero y estudiar la carrera de diseño gráfico, explicaron sus padres.
pronóstico es "sombrío" para Trinidad Gelfenste
Médico admitió que el pronóstico es "sombrío" para Trinidad Gelfenstein
El procedimiento médico se extiendió por más de 13 horas.
La estudiante sufre una angiomatosis capilar pulmonar, rara enfermedad declarada por primera vez en Chile.
Más de 13 horas se extendió la operación de doble trasplante de corazón y pulmón requerido por Trinidad Gelfenstein, la joven de 17 años que sufre una compleja y poco común enfermedad que se le detectó en mayo y la convirtió en prioridad a nivel nacional para esta cirugía.
La estudiante de cuarto medio ingresó alrededor de las 21:00 horas del miércoles a pabellón en la Clínica Las Condes luego de que apareciera un donante compatible de órganos: una joven que falleció ayer en el Hospital del Salvador, en Providencia.
Quince especialistas -liderados por el cardiocirujano Cristián Baeza- participaron en la cirugía, cuya duración se anunciaba desde anoche de hasta 12 horas debido a su alta complejidad.
Pasado el mediodía, el equipo médico -en voz de Cristián Baeza- reconoció que "los órganos no respondieron como hubiéramos esperado" y el pronóstico es "sombrío" y "bastante reservado, a pesar de toda la fuerza y entereza que ella tiene".
Trinidad Gelfenstein está conectada a una máquina de oxigenación artificial esperando que el corazón responda. Los médicos explicaron que no hay posibilidad de realizar un nuevo trasplante debido a que su situación es crítica.
Durante toda la noche familiares, amigos y compañeros de curso de la adolescente permanecieron en la Clínica orando y esperando noticias sobre su estado.
Colo Colo realizó una denuncia tras hechos de violencia
Colo Colo realizó una denuncia tras hechos de violencia registrados en el Monumental
Se anunció que la construcción de una plaza al frente del recinto deportivo.
El presidente de Blanco y Negro, Carlos Tapia informó que Colo Colo realizó las denuncias respectivas por los hechos de violencia que se registraron en el estacionamiento del Estadio Monumental.
En horas de la tarde del miércoles, ingresaron tres individuos por el sector de Departamental y "pincharon" los neumáticos de dos funcionarios del club: el jefe de seguridad y una funcionaria del Museo de Colo Colo.
Y este jueves, Tapia tras reunirse con la Intendenta de la Región Metropolitana, Cecilia Pérez, confirmó las denuncias y sostuvo que "queremos agradecer el respaldo de la primera autoridad metropolitana y nos da ánimo para proseguir en la primera línea de lucha contra la delincuencia. No es posible que en un día de semana mientras nosotros estemos laborando arduamente para conformar un plantel de categoría y luchar por el primer puesto, atenten contra los funcionarios del club ".
"Aquellos personajes atentaron contra la institucionalidad y causaron daño en contra los bienes de dos funcionarios de nuestro club. Hemos hecho las denuncias y esperamos que esas personas sean individualizadas y detenidas", añadió.
Además, tras la cita con el edil de Macul, Sergio Puyol se determinó la construcción de una plaza en avenida Marathon frente a las dependencias de Macul la cual se llamará "Parque Colo Colo" y contará con juegos de entretención para los niños.
Resultados Baloto Sorteo 1172, 11 Julio 2012
Resultados Baloto Sorteo 1172, 11 Julio
2012
Tan solo Pincha sobre la imagen para ver los resultados del Baloto

Ver todos Los
Resultados


El Baloto tiene 45 números y hay que acertar 6. Las chances de ganar por billete sonde una en ocho millones (8.145.060). Si comparamos la estadística con tener un accidente en un parque de diversiones (una en 14 millones) vemos que no es tan dificil después de todo.
De todas formas, te recomiendo jugar en las mejores loterías del mundo, ya que el precio del billete es el mismo que para el Baloto, pero los premios son mucho mejores, y las chances son las mismas.
Josefina Montane y Su Pololo
Josefina Montane y Su Pololo
En la teleserie
"Soltera otra vez", de Canal 13,
Josefina Montané ("Nicole")
disfruta del amor del "Monito" (Cristián Arriagada),
mientras que en la vida real la figura revelación de las telenovelas de este
2012 también mantiene una relación sentimental.
Es que la actriz de la ex señal del angelito, que por estos días graba la próxima nocturna de la televisora ("Las Vegas"), está pololeando desde hace un buen tiempo con José Miguel Bacarezza, con quien está de lo más bien y feliz, según cuentan cercanos a ambos.
Bacarezza es director de proyectos en una agencia y comparte con Josefina su gusto por el modelaje. De hecho, ambos son rostros de una exclusiva marca de ropa que llegó a Chile como parte de un recientemente inaugurado mall del sector alto de la capital.
Además, tanto "Pin" (como le dicen sus amigos a Josefina) como José Miguel -que estuvo de cumpleaños el pasado 5 de julio- son asiduos visitantes de importantes eventos, en donde han demostrado su gran feeling y amor.
TEMBLORES HOY 12 DE JUIO DEL 2012
TEMBLORES HOY 12 DE JUIO DEL
2012
Update time = Thu Jul 12 13:51:05 UTC 2012
| MAG | UTC
DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP | 1.2 | 2012/07/12 13:34:07 | 33.356 | -116.782 | 18.3 | 8 km ( 5 mi) E of Palomar Observatory, CA |
| MAP | 1.5 | 2012/07/12 13:08:16 | 62.870 | -149.133 | 8.9 | 59 km ( 37 mi) SSW of Cantwell, AK |
| MAP | 1.7 | 2012/07/12 12:44:51 | 36.558 | -121.156 | 6.9 | 3 km ( 2 mi) NNW of Pinnacles, CA |
| MAP | 2.5 | 2012/07/12 12:27:09 | 40.248 | -124.171 | 9.8 | 13 km ( 8 mi) SE of Petrolia, CA |
| MAP | 1.5 | 2012/07/12 11:51:12 | 63.284 | -149.560 | 0.1 | 35 km ( 22 mi) WSW of Cantwell, AK |
| MAP | 1.1 | 2012/07/12 11:22:54 | 33.460 | -116.556 | 13.9 | 15 km ( 9 mi) SE of Anza, CA |
| MAP | 2.2 | 2012/07/12 11:22:40 | 64.459 | -146.824 | 0.9 | 11 km ( 7 mi) SE of Salcha, AK |
| MAP | 1.4 | 2012/07/12 11:22:23 | 33.706 | -116.491 | 23.4 | 10 km ( 6 mi) SW of Rancho Mirage, CA |
| MAP | 1.1 | 2012/07/12 11:06:09 | 33.988 | -116.993 | 15.1 | 7 km ( 4 mi) SE of Yucaipa, CA |
| MAP | 2.1 | 2012/07/12 11:04:15 | 20.047 | -155.840 | 12.1 | 13 km ( 8 mi) NNW of Waikoloa Village, HI |
| MAP | 3.3 | 2012/07/12 11:01:24 | 19.238 | -64.868 | 81.0 | 81 km ( 50 mi) NW of Settlement, British Virgin Islands |
| MAP | 4.0 | 2012/07/12 10:39:07 | 40.750 | -123.692 | 27.1 | 17 km ( 11 mi) S of Willow Creek, CA |
| MAP | 2.5 | 2012/07/12 10:08:27 | 63.271 | -149.264 | 1.7 | 22 km ( 14 mi) SW of Cantwell, AK |
| MAP | 1.6 | 2012/07/12 09:55:42 | 62.987 | -151.139 | 116.2 | 71 km ( 44 mi) NNW of Petersville, AK |
| MAP | 1.5 | 2012/07/12 09:39:38 | 34.528 | -118.149 | 10.8 | 7 km ( 4 mi) S of Desert View Highlands, CA |
| MAP | 1.6 | 2012/07/12 09:12:58 | 61.575 | -149.268 | 32.9 | 1 km ( 1 mi) W of Gateway, AK |
| MAP | 1.0 | 2012/07/12 09:07:12 | 38.773 | -122.721 | 2.4 | 3 km ( 2 mi) W of Anderson Springs, CA |
| MAP | 3.3 | 2012/07/12 08:49:45 | 32.175 | -115.309 | 0.1 | 23 km ( 14 mi) SW of Guadalupe Victoria, Mexico |
| MAP | 1.8 | 2012/07/12 08:35:20 | 36.013 | -120.581 | 4.2 | 18 km ( 11 mi) NW of Parkfield, CA |
| MAP | 1.8 | 2012/07/12 07:48:37 | 19.290 | -155.273 | 29.5 | 18 km ( 11 mi) SSW of Volcano, HI |
| MAP | 1.8 | 2012/07/12 07:47:04 | 35.515 | -118.286 | 8.4 | 15 km ( 9 mi) SSE of Weldon, CA |
| MAP | 1.8 | 2012/07/12 07:46:23 | 37.608 | -117.791 | 7.2 | 24 km ( 15 mi) NNW of Sylvania, NV |
| MAP | 1.0 | 2012/07/12 07:42:33 | 37.885 | -122.225 | 7.7 | 4 km ( 3 mi) W of Orinda, CA |
| MAP | 1.2 | 2012/07/12 07:29:19 | 34.111 | -117.474 | 11.3 | 2 km ( 1 mi) NW of Fontana, CA |
| MAP | 1.7 | 2012/07/12 07:21:49 | 32.569 | -115.737 | 0.1 | 25 km ( 16 mi) S of Seeley, CA |
| MAP | 1.4 | 2012/07/12 07:08:31 | 38.839 | -122.828 | 2.4 | 5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA |
| MAP | 1.7 | 2012/07/12 07:06:16 | 36.071 | -117.896 | 5.4 | 5 km ( 3 mi) ENE of Coso Junction, CA |
| MAP | 1.5 | 2012/07/12 06:30:04 | 35.709 | -121.109 | 9.8 | 10 km ( 6 mi) NE of San Simeon, CA |
| MAP | 2.6 | 2012/07/12 06:28:44 | 19.421 | -155.488 | 37.0 | 24 km ( 15 mi) N of Pahala, HI |
| MAP | 1.9 | 2012/07/12 06:23:57 | 35.297 | -92.643 | 4.5 | 15 km ( 9 mi) N of Plumerville, AR |
| MAP | 1.4 | 2012/07/12 05:24:06 | 38.809 | -122.823 | 2.1 | 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA |
| MAP | 1.5 | 2012/07/12 05:09:15 | 38.808 | -122.818 | 0.6 | 1 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA |
| MAP | 3.1 | 2012/07/12 05:03:43 | 19.514 | -65.038 | 28.0 | 115 km ( 72 mi) NW of Settlement, British Virgin Islands |
| MAP | 2.9 | 2012/07/12 05:01:37 | 19.201 | -64.942 | 33.0 | 84 km ( 52 mi) NW of Settlement, British Virgin Islands |
| MAP | 1.0 | 2012/07/12 03:53:43 | 33.424 | -116.610 | 13.9 | 16 km ( 10 mi) SSE of Anza, CA |
| MAP | 2.0 | 2012/07/12 03:13:55 | 34.323 | -116.456 | 4.4 | 22 km ( 14 mi) N of Yucca Valley, CA |
| MAP | 2.6 | 2012/07/12 02:56:32 | 39.904 | -120.786 | 6.3 | 1 km ( 1 mi) ESE of Spring Garden, CA |
| MAP | 1.3 | 2012/07/12 02:17:01 | 33.992 | -118.007 | 22.3 | 3 km ( 2 mi) NNE of Whittier, CA |
| MAP | 3.8 | 2012/07/12 02:11:36 | 19.279 | -64.936 | 14.0 | 89 km ( 55 mi) NW of Settlement, British Virgin Islands |
| MAP | 1.7 | 2012/07/12 02:10:52 | 62.614 | -151.353 | 104.3 | 41 km ( 25 mi) NW of Petersville, AK |
| MAP | 3.4 | 2012/07/12 01:36:54 | 19.295 | -64.927 | 68.0 | 90 km ( 56 mi) NW of Settlement, British Virgin Islands |
| MAP | 2.1 | 2012/07/12 01:36:43 | 37.523 | -118.896 | 7.9 | 15 km ( 9 mi) SSE of Mammoth Lakes, CA |
| MAP | 1.6 | 2012/07/12 00:49:44 | 36.741 | -121.416 | 8.0 | 10 km ( 6 mi) WSW of Tres Pinos, CA |
| MAP | 1.2 | 2012/07/12 00:43:13 | 38.749 | -122.704 | 1.5 | 3 km ( 2 mi) SSW of Anderson Springs, CA |
| MAP | 1.0 | 2012/07/12 00:40:01 | 38.819 | -122.796 | 3.4 | 2 km ( 2 mi) NNE of The Geysers, CA |
| MAP | 3.2 | 2012/07/12 00:35:07 | 18.911 | -67.250 | 42.0 | 52 km ( 32 mi) NNW of Isabela, PR |
| MAP | 1.3 | 2012/07/12 00:21:23 | 33.565 | -116.606 | 17.1 | 6 km ( 4 mi) E of Anza, CA |
| MAP | 3.1 | 2012/07/12 00:01:17 | 19.237 | -64.948 | 62.0 | 87 km ( 54 mi) NW of Settlement, British Virgin Islands |
Sismos en Chile
| INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
| Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Preliminar. | Referencia Geográfica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/07/12 02:58:23 | -23.037 | -68.698 | 118.7 | 3.5 | Ml | GUC | No | No | 52 km al O de San Pedro de Atacama | |
| 2012/07/12 01:15:18 | -35.009 | -71.078 | 103.4 | 3 | Ml | GUC | No | No | 16 km al E de Curicó | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


