viernes, 6 de julio de 2012
Decoraciones
Diceños decorativos para blogger estan en paginas prediceñadas si tienes un blogger no dudes descargar la aplicacion de paginas prediceñadas por eso en youtube dejaremos paginas de opcion que pueden comprar o enviar correos para hacer paginas prediceñadas lo unico que tienen que hacer es enviar un correo a la siguiente direccion:stephanie.francesca2012@gmail.com podemos hacer imagenes gif como la que ustedes quieran tambien lo pueden hacer por comentarios porfavor a visar i dejar su correo electronico
La U cerca del sueño: Le faltan sólo US$ 1,5 millones para su estadio
La U cerca del sueño: Le faltan sólo US$ 1,5 millones para su estadio
Las ventas de Marcelo Díaz y Junior Fernandes dejaron recursos frescos a Azul Azul, que se van directo a los fondos de ahorro para el nuevo recinto universitario.
SANTIAGO.- Universidad de Chile sigue sumando buenas noticias y no sólo
dentro de la cancha. Además de ser tricampeón nacional, monarca de la
Copa Sudamericana y semifinalista de la Copa Libertadores, los azules
tienen números del mismo color en lo económico.
Esto porque la
institución universitaria sigue juntando dinero para concretar un viejo
anhelo: la construcción de su estadio propio.
Las ventas de
Marcelo Díaz y Junior Fernandes dejaron nuevos recursos frescos a Azul
Azul, concesionaria del club, por cerca de US$ 1,5 millones que van
directamente a los fondos que permitirán que se materialice la obra.
Según El Mercurio
(ver nota suscriptores), en la U existe la norma de "guardar" dos
tercios de cada operación para el "tema estadio" y esta situación se
vuelve a repetir con estas dos nuevas negociaciones.
A esta altura, la U tendría ya guardado para este hecho US$ 13,5 millones y este fondo se sigue ampliando.
Se
espera que en octubre próximo y tras las elecciones municipales, el
directorio de la empresa que rige los destinos del campeón chileno
determinará el lugar donde se va a construir el ansiado recinto que
todos los hinchas de la U están esperando.
Descubren que droga contra la diabetes ayuda a células cerebrales
Descubren que droga contra la diabetes ayuda a células cerebrales
El medicamento podría tener aplicación en terapias contra enfermedades como el Alzheimer.
TORONTO.- Un medicamento usado ampliamente para controlar la diabetes
mostró una inesperada capacidad para estimular el crecimiento de
neuronas en el cerebro, de acuerdo a las conclusiones de una reciente
investigación.
El hallazgo podría hacer posible el desarrollo de
nuevas terapias contra enfermedades como el Alzheimer, según el equipo a
cargo del descubrimiento.
Las nuevas propiedades de la
metformina figuran en un estudio publicado en "Cell stem cell" y citado
este jueves en el sitio especializado "Science Daily". Los experimentos
realizados en roedores mostraron que el fármaco también volvió más
"inteligentes" a los ratones de prueba.
El avance constituye un
paso importante para generar terapias capaces de reparar daños en el
cerebro no a partir de la introducción de células madre, sino
desarrollando las que están presentes en el órgano, señaló Freda Miller,
de la Universidad de Toronto (Canadá), quien encabezó el estudio.
Un
factor positivo adicional reside en que el extendido uso de la
metformina en el tratamiento de la diabetes la convierte en un
medicamento con seguridad ampliamente probada.
Ratones más hábiles
Las
experiencias realizadas con ratones de laboratorio evidenciaron que los
sujetos que recibieron metformina mostraron incremento en el nacimiento
de nuevas neuronas en sus cerebros.
También tuvieron mejor
desempeño en hallar una plataforma escondida en la tradicional prueba
del laberinto, usada para medir habilidades espaciales.
El equipo
ahora busca testear los efectos del fármaco en la reparación cerebral
de quienes han sufrido daños en este órgano debido a traumas o la
aplicación de terapias radiactivas contra el cáncer.
La
metformina es un medicamento de administración oral que se utiliza
actualmente en el tratamiento y prevención de la diabetes mellitus tipo
2. También se han descubierto que tiene propiedades beneficiosas sobre
enfermedades cardiovasculares.
domingo, 1 de julio de 2012
Mariana Marino en Morande con Compañia
Mariana Marino en Morande con Compañia
La ex participante de “Mundos Opuestos” volvió a “Morandé con Compañía” que ganó en sintonía la noche del sábado al marcar 15.3 puntos de rating online, frente a los 11,9 que marcó Teatro en CHV, los 8,9 de la repetición del primer capítulo de “Mi nombre es VIP” (C13)y los 6,0 que registró “Dimensión Rossa” (TVN).
**
últimos sismos registrados en el mundo
SISMO EN CHILE 01/07/2012
grado
|
fecha | Mapa | epicentro | profundidad |
|---|---|---|---|---|
| 5.4 | 2012/07/01 19:39:08 | 14 km al S de Vallenar | 60.9 | |
| 3.4 | 2012/07/01 18:30:31 | 46 km al SO de Ollagüe | 133.7 | |
| 5.1 | 2012/07/01 13:44:58 | 140 km al SO de Iquique | 32.6 | |
| 3.1 | 2012/07/01 05:03:55 | 122 km al NE de Los Andes. | 136.2 | |
| 3.4 | 2012/07/01 04:48:30 | 129 km al E de Salamanca | 150.9 | |
| 4.3 | 2012/07/01 02:25:35 | 153 km al E de San Pedro de Atacama | 274.5 | |
| 3.7 | 2012/07/01 01:46:07 | 44 km al SE de Socaire | 228 | |
| 3.4 | 2012/07/01 01:40:08 | 67 km al SO de San Pedro de Atacama | 128.2 |
últimos sismos registrados en el mundo
Update time = Mon Jul 2 1:37:23 UTC 2012
| MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP | 2.6 | 2012/07/02 01:34:54 | 32.181 | -115.260 | 1.2 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
| MAP | 2.6 | 2012/07/02 00:12:44 | 32.175 | -115.336 | 0.1 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
| MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
Region | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP | 5.2 | 2012/07/01 23:39:09 | -28.601 | -70.966 | 40.3 | ATACAMA, CHILE | |||||||||||
| MAP | 4.7 | 2012/07/01 23:17:15 | 11.566 | 143.246 | 35.0 | SOUTH OF THE MARIANA ISLANDS | |||||||||||
| MAP | 4.6 | 2012/07/01 23:02:32 | -17.753 | -178.433 | 574.7 | FIJI REGION | |||||||||||
| MAP | 2.9 | 2012/07/01 22:50:10 | 33.837 | -119.392 | 27.3 | CHANNEL ISLANDS REGION, CALIFORNIA | |||||||||||
| MAP | 4.4 | 2012/07/01 22:18:01 | 31.723 | 103.586 | 22.3 | EASTERN SICHUAN, CHINA | |||||||||||
| MAP | 2.9 | 2012/07/01 22:09:45 | 32.173 | -115.266 | 0.1 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
| MAP | 5.3 | 2012/07/01 22:01:28 | 34.499 | 59.881 | 23.1 | NORTHEASTERN IRAN | |||||||||||
| MAP | 4.2 | 2012/07/01 21:48:12 | 43.454 | 84.776 | 23.2 | NORTHERN XINJIANG, CHINA | |||||||||||
| MAP | 2.5 | 2012/07/01 21:46:08 | 32.184 | -115.322 | 0.8 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
| MAP | 2.6 | 2012/07/01 20:52:50 | 51.350 | 179.934 | 8.9 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | |||||||||||
| MAP | 2.6 | 2012/07/01 20:37:53 | 32.196 | -115.270 | 0.0 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
| MAP | 2.6 | 2012/07/01 19:00:48 | 60.440 | -149.030 | 0.1 | KENAI PENINSULA, ALASKA | |||||||||||
| MAP | 3.2 | 2012/07/01 18:20:32 | 60.554 | -149.233 | 26.1 | KENAI PENINSULA, ALASKA | |||||||||||
| MAP | 4.9 | 2012/07/01 17:45:00 | -20.679 | -71.287 | 33.3 | OFF THE COAST OF TARAPACA, CHILE | |||||||||||
| MAP | 4.8 | 2012/07/01 16:19:13 | 13.351 | 41.779 | 10.0 | ERITREA - ETHIOPIA REGION | |||||||||||
| MAP | 4.6 | 2012/07/01 12:51:14 | 1.235 | 97.138 | 35.7 | NIAS REGION, INDONESIA | |||||||||||
| MAP | 2.5 | 2012/07/01 11:57:22 | 32.177 | -115.269 | 0.2 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
| MAP | 2.8 | 2012/07/01 11:49:17 | 32.182 | -115.263 | 0.1 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
| MAP | 3.0 | 2012/07/01 11:24:29 | 32.198 | -115.292 | 0.0 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
| MAP | 2.7 | 2012/07/01 10:22:20 | 32.193 | -115.284 | 0.0 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
| MAP | 3.6 | 2012/07/01 10:05:54 | 39.797 | -123.350 | 0.0 | NORTHERN CALIFORNIA | |||||||||||
| MAP | 2.5 | 2012/07/01 08:39:38 | 32.130 | -115.284 | 8.1 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
| MAP | 2.7 | 2012/07/01 08:10:18 | 32.193 | -115.311 | 0.1 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
| MAP | 2.6 | 2012/07/01 08:08:30 | 32.176 | -115.283 | 18.8 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
| MAP | 2.7 | 2012/07/01 08:06:33 | 32.203 | -115.299 | 0.2 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
| MAP | 4.1 | 2012/07/01 07:54:20 | 32.180 | -115.270 | 10.0 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
| MAP | 4.6 | 2012/07/01 07:49:54 | 5.659 | 125.584 | 149.2 | MINDANAO, PHILIPPINES | |||||||||||
| MAP | 2.5 | 2012/07/01 06:58:14 | 32.201 | -115.267 | 0.7 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
| MAP | 3.5 | 2012/07/01 06:49:58 | 32.163 | -115.251 | 0.1 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
| MAP | 3.0 | 2012/07/01 06:49:08 | 32.160 | -115.281 | 3.5 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
| MAP | 4.7 | 2012/07/01 06:36:06 | 32.213 | -115.289 | 10.0 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
| MAP | 2.8 | 2012/07/01 06:29:19 | 32.164 | -115.292 | 1.1 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
| MAP | 4.1 | 2012/07/01 06:25:34 | -22.679 | -66.559 | 293.6 | JUJUY, ARGENTINA | |||||||||||
| MAP | 3.4 | 2012/07/01 05:52:41 | 32.180 | -115.300 | 0.9 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
| MAP | 2.5 | 2012/07/01 04:28:30 | 32.209 | -115.337 | 12.6 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
| MAP | 3.3 | 2012/07/01 04:25:27 | 38.251 | -116.442 | 0.0 | NEVADA | |||||||||||
| MAP | 4.5 | 2012/07/01 04:23:33 | -7.718 | 128.587 | 94.2 | KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA | |||||||||||
| MAP | 5.5 | 2012/07/01 04:13:53 | 25.571 | 94.766 | 62.4 | MYANMAR-INDIA BORDER REGION | |||||||||||
| MAP | 3.5 | 2012/07/01 03:33:47 | 32.181 | -115.310 | 10.0 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
| MAP | 3.1 | 2012/07/01 03:26:46 | 19.415 | -64.910 | 28.0 | VIRGIN ISLANDS REGION | |||||||||||
| MAP | 4.6 | 2012/07/01 03:25:21 | 32.252 | -115.330 | 10.0 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||||||||
| MAP | 5.0 | 2012/07/01 02:49:48 | 31.718 | 50.944 | 9.8 | WESTERN IRAN | |||||||||||
| MAP | 4.8 | 2012/07/01 02:04:38 | 14.016 | 145.159 | 109.9 | ROTA REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS | |||||||||||
| MAP | 2.5 | 2012/07/01 02:01:53 | 63.540 | -147.364 | 0.0 | CENTRAL ALASKA | |||||||||||
| MAP | 4.2 | 2012/07/01 01:43:27 | -7.378 | 128.788 | 143.2 | KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA | |||||||||||
| MAP | 4.7 | 2012/07/01 00:44:32 | -22.394 | -68.286 | 102.2 | ANTOFAGASTA, CHILE |
martes, 26 de junio de 2012
Alemania vs Italia 28/06/2012
Alemania vs Italia 28/06/2012
La televisión y hora del partido entre Alemania e Italia te la ofrece DeporGoo, y debes saber que serán las cámaras de Telecinco desde las 20:45 horas las que tengan la señal de todo un partidazo en la Eurocopa 2012.
También debes saber que aparte de la televisión podrás acudir a la
propia web de Telecinco o a los enlaces de sitios como Roja Directa,
LSHunter, USTream y Justin TV para ver el fútbol gratis en internet.
Una vez que ya conoces la televisión y la hora del Alemania vs Italia de semifinales en la Eurocopa 2012 es momento de hablar del estado de ambas selecciones. Alemania llega a esta semifinal sin ninguna baja significativa y habiendo ganado todos los partidos jugados hasta la fecha, pero Italia está crecida tras eliminar a Inglaterra en los penaltis y será un espectacular partido entre dos equipos que quieren el balón y que apuestan por el fútbol ofensivo. Además, Italia está feliz porque recupera al central Chiellini que fue baja por sanción en los cuartos de final.
TEMBLOR -HOY 26 DE JUNIO DEL 2012 EN EL MUNDO
TEMBLOR -HOY 26 DE JUNIO DEL 2012
EN EL MUNDO
EN EL MUNDO
Update time = Tue Jun 26 11:45:16 UTC 2012
| MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP | 3.0 | 2012/06/26 10:02:51 | 63.268 | -144.888 | 12.8 | CENTRAL ALASKA |
| MAP | 4.5 | 2012/06/26 09:10:45 | 40.657 | 142.054 | 85.5 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
| MAP | 4.4 | 2012/06/26 08:29:56 | 53.482 | -165.279 | 25.6 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
| MAP | 3.5 | 2012/06/26 08:16:37 | 18.331 | -68.981 | 134.0 | DOMINICAN REPUBLIC REGION |
| MAP | 4.2 | 2012/06/26 08:04:12 | -31.164 | -179.763 | 345.5 | KERMADEC ISLANDS REGION |
| MAP | 2.5 | 2012/06/26 07:58:43 | 39.462 | -123.312 | 7.8 | NORTHERN CALIFORNIA |
| MAP | 4.5 | 2012/06/26 07:09:27 | -35.518 | -71.440 | 72.8 | MAULE, CHILE |
| MAP | 2.5 | 2012/06/26 05:35:00 | 69.567 | -143.635 | 19.0 | NORTHERN ALASKA |
| MAP | 4.6 | 2012/06/26 05:05:26 | -8.743 | 112.520 | 81.8 | JAVA, INDONESIA |
| MAP | 3.3 | 2012/06/26 04:22:20 | 34.062 | -116.367 | 7.4 | SOUTHERN CALIFORNIA |
| MAP | 2.6 | 2012/06/26 04:03:21 | 32.383 | -97.213 | 4.9 | NORTHERN TEXAS |
| MAP | 3.9 | 2012/06/26 03:05:12 | 18.892 | -68.813 | 121.0 | DOMINICAN REPUBLIC |
| MAP | 4.4 | 2012/06/26 02:31:01 | -8.264 | 120.892 | 80.2 | FLORES REGION, INDONESIA |
| MAP | 4.4 | 2012/06/26 00:32:45 | 41.390 | 74.558 | 35.9 | KYRGYZSTAN |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



